1 [2] [3] [4]
Taxon | Fullname | Box | | Taxon | Fullname | Box |
---|
(cocoons) | Archaeoattacus edwardsi (cocoons) | sat376 |
 |
artemis | Actias artemis artemis | sat22, sat23 | (cocoons) | Archaeoattacus staudingeri (cocoons) | sat376 |
 |
atlantica | Saturnia atlantica atlantica | sat272, sat273 | (cocoons) | Attacus atlas (cocoons) | sat375 |
 |
atlas | Attacus atlas atlas | sat317, sat318, sat319, sat320, sat321, sat322, sat323, sat324, sat325, sat326, sat327, sat328, sat329, sat330, sat331, sat332, sat333, sat334, sat335, sat336, sat337, sat338, sat339, sat340, sat341, sat342, sat343, sat344, sat345, sat346, sat347, sat348, sat349, sat350, sat351 | (cocoons) | Attacus caesar (cocoons) | sat375 |
 |
aurantiacus | Attacus aurantiacus aurantiacus | sat352 | (cocoons) | Attacus crameri (cocoons) | |
 |
aureopeplus | Lemaireia luteopeplus aureopeplus | sat443, sat444, sat445 | (cocoons) | Attacus dohertyi (cocoons) | sat376 |
 |
azteka | Actias luna azteka | sat29 | (cocoons) | Attacus erebus (cocoons) | sat376 |
 |
banggaiensis | Cricula trifenestrata banggaiensis | sat431 | (cocoons) | Attacus inopinatus (cocoons) | sat376 |
 |
belinda | Salassa belinda belinda | sat156, sat157, sat158 | (cocoons) | Attacus lorquini (cocoons) | sat376 |
 |
bieti | Caligula bieti bieti | sat133 | (cocoons) | Attacus taprobanis (cocoons) | sat376 |
 |
boisduvali | Caligula boisduvali boisduvali | sat121 | aeos | Salassa belinda aeos | sat158 |
 |
bonhourei | Rinaca tibeta bonhourei | sat150_2 | amurensis | Aglia tau amurensis | sat314 |
 |
bonita | Caligula lindia bonita | sat132 | andrei | Cricula andrei andrei | sat439 |
 |
borealis | Saturnia pavonia borealis | sat284 | anna | Caligula anna anna | sat133, sat134, sat135 |
 |
burmana | Cricula trifenestrata burmana | sat420 | anteus | Coscinocera anteus anteus | sat418, sat419 |
 |
cachara | Caligula cachara cachara | sat118, sat119 |
1 [2] [3] [4]
|